
Mapa pomocy regionalnej jest jednym z najważniejszych dokumentów, wskazującym m.in. na wysokość dotacji, jaką mogą otrzymać przedsiębiorcy realizujący projekty UE na obszarze poszczególnych województw (gmin / powiatów / podregionów / miast). Oprócz lokalizacji przedsięwzięcia o intensywności wsparcia decyduje również m.in. status przedsiębiorstwa.
W poniższej tabeli zaprezentowano obowiązującą od 1.01.2022 wysokość dotacji dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, realizujących projekty w ramach wsparcia RPI:
| województwo | mikro i małe | średnie | duże |
| województwo dolnośląskie (za wyjątkiem:) | 45% | 35% | 25% |
| Wrocław (2022-2024) | 40% | 30% | 20% |
| Wrocław (2025-2027) | 35% | 25% | 15% |
| województwo kujawsko-pomorskie | 60% | 50% | 40% |
| województwo lubelskie | 70% | 60% | 50% |
| województwo lubuskie | 60% | 50% | 40% |
| województwo łódzkie | 60% | 50% | 40% |
| województwo małopolskie | 60% | 50% | 40% |
| województwo mazowieckie (za wyjątkiem): | 60% | 50% | 40% |
| Warszawa oraz powiaty ościenne | 0% | 0% | 0% |
| Gmina Baranów | 45% | 35% | 25% |
| Gmina Błonie | 45% | 35% | 25% |
| Gmina Góra Kwalwaria | 45% | 35% | 25% |
| Gmina Grodzisk Mazowiecki | 45% | 35% | 25% |
| Gmina Jaktorów | 45% | 35% | 25% |
| Gmina Kampinos | 45% | 35% | 25% |
| Gmina Leoncin | 45% | 35% | 25% |
| Gmina Leszno | 45% | 35% | 25% |
| Gmina Nasielsk | 45% | 35% | 25% |
| Gmina Prażmów | 45% | 35% | 25% |
| Gmina Tarczyn | 45% | 35% | 25% |
| Gmina Zakroczym | 45% | 35% | 25% |
| Gmina Żabia Wola | 45% | 35% | 25% |
| Gmina Dabrówka | 55% | 45% | 35% |
| Gmina Dobre | 55% | 45% | 35% |
| Gmina Jadów | 55% | 45% | 35% |
| Gmina Kałuszyn | 55% | 45% | 35% |
| Gmina Kołbiel | 55% | 45% | 35% |
| Gmina Latowicz | 55% | 45% | 35% |
| Gmina Mrozy | 55% | 45% | 35% |
| Gmina Osieck | 55% | 45% | 35% |
| Gmina Serock | 55% | 45% | 35% |
| Gmina Siennica | 55% | 45% | 35% |
| Gmina Sobienie-Jeziory | 55% | 45% | 35% |
| Gmina Strachówka | 55% | 45% | 35% |
| Gmina Tłuszcz | 55% | 45% | 35% |
| Powiat garwoliński | 70% | 60% | 50% |
| Powiat łosicki | 70% | 60% | 50% |
| Powiat sokołowski | 70% | 60% | 50% |
| Powiat węgrowski | 70% | 60% | 50% |
| m. Siedlce | 70% | 60% | 50% |
| województwo opolskie | 60% | 50% | 40% |
| województwo podkarpackie | 70% | 60% | 50% |
| województwo podlaskie | 70% | 60% | 50% |
| województwo pomorskie | 55% | 45% | 35% |
| województwo śląskie | 55% | 45% | 35% |
| województwo świętokrzyskie | 70% | 60% | 50% |
| województwo warmińsko-mazurskie | 70% | 60% | 50% |
| województwo wielkopolskie (za wyjątkiem): | 45% | 35% | 25% |
| Poznań i region podpoznański (2022-2024) | 40% | 30% | 20% |
| Poznań i region podpoznański (2025-2027) | 35% | 25% | 15% |
| województwo zachodniopomorskie | 60% | 50% | 40% |
